División Linea Premier
Estilo Elongado
| Lavamanos Premier | |
|---|---|
| Distancia de Pared a Sifón: | 21 Cm. |
| Distancia entre agujeros de Llaves: | 4 Cm. |
| Alto: | 18 Cm. |
| Largo: | 43 Cm. |
| Ancho: | 52 Cm. |
| Diámetro Agujero Sifón: | 4,5 Cm. |
| Tonos Disponibles |
|
Sanitario Premier
| Tanque Con Tapadera | |
|---|---|
| Alto: | 34.5 Cm. |
| Ancho: | 41 Cm. |
| Largo Frente A La Pared: | 18.5 Cm. |
| Distancia entre Agujeros de Accesorios: | 15 Cm. |
| Diámetro Agujero de Lavado: | 6.5 Cm. |
| Tapadera de Tanque | |
|---|---|
| Ancho: | 44.8 Cm. |
| Largo: | 22.5 Cm. |
| Grosor: | 3.5 Cm. |
| Taza | |
|---|---|
| Alto: | 38.5 Cm. |
| Ancho: | 37.5 Cm. |
| Largo: | 69.5 Cm. |
| Ancho Dentro Del Aro: | 36.5 Cm. |
| Anclaje Tanque: | 15 Cm. |
| Anclaje Tablero: | 15 Cm. |
| Distancia entre Anclaje y Pared: | 6.5 Cm. |
| Distancia entre Sifón y Pared: | 24 Cm. |
| Largo del Pie: | 50.5 Cm. |
| Ancho de Pie: | 23.5 Cm. |
| Diámetro Salida Sifón: | 5 Cm. |
| Diámetro Salida a Sifón Aro: | 7 Cm. |
| Tonos Disponibles |
|
| Pedestal Premier | |
|---|---|
| Altura: | 73 Cm. |
| Ancho: | 13 Cm. |
| Peso: | 5 Kg. |
| Espesor: | 14 mm. |
| Tonos Disponibles |
|
Estilo Redondo
| Lavamanos Premier | |
|---|---|
| Altura: | 16.5 Cm. |
| Ancho: | 42.5 Cm. |
| Largo: | 39 Cm. |
| Peso: | 8 Kg. |
| Espesor: | 11 mm. |
| Medida del Sifón hacia la Pared: | 14 Cm. |
| Tonos Disponibles |
|
| Pedestal Premier | |
|---|---|
| Altura: | 74 Cm. |
| Ancho: | 15.5 Cm. |
| Pie: | 15 Cm. |
| Sifón: | 11.5 Cm. |
| Distancia entre Agujeros del Pie: | 9.7 Cm. |
| Tonos Disponibles |
|
| Sanitario Premier | |
|---|---|
| Largo: | 62.5 Cm. |
| Altura Taza: | 39 Cm. |
| Altura Tanque: | 30 Cm. |
| Ancho Taza: | 37 Cm. |
| Ancho Tanque: | 31 Cm. |
| Peso Tanque: | 10 Kg. |
| Peso taza: | 22 Kg. |
| Espesor: | 11 mm. |
| Medida del Sifón hacia la Pared: | 30.5 Cm. |
| Cantidad de Agua para su Funcionamiento: | 6 lts. |
| Tonos Disponibles |
|


