Especificaciónes Técnicas
| TAZA Y TANQUE ELONGADO | |
| Absorción de agua: | Menor a 5%. |
| Dureza y resistencia mecánica: | Alta. |
| Espesor: | 11 mm. |
| Resistencia hacia ácidos fuertes: | Alta. |
| Resistencia a choque térmico: | Alta. |
| Cantidad de agua para funcionamiento: | 6 Lts. |
| LAVAMANOS ELONGADO | |
| Dureza y resistencia mecánica: | Alta. |
| Espesor: | 11 mm. |
| Resistencia hacia ácidos fuertes: | Alta. |
| Resistencia a choque térmico: | Alta. |
| PEDESTAL ELONGADO | |
| Dureza y resistencia mecánica: | Alta. |
| Espesor: | 14 mm. |
| Resistencia hacia ácidos fuertes: | Alta. |
| Resistencia a choque térmico: | Alta. |


